5 ÁLLÁSÚ LYUKASZTÓ GÉP
![]() |
Lyukasztási erő (ton) | Motor teljesítménye (kW) | Dimenziók (mm) | Súly (kg) |
HSW-45 | 45 | 4 | 1430x950x1680 | 1165 |
HSW-55 | 55 | 5.5 | 1500x950x1880 | 1520 |
HSW-60 | 60 | 4 | 1520x950x1780 | 1440 |
HSW-65 | 65 | 5.5 | 1700x950x1880 | 1600 |
HSW-85 | 85 | 7.5 | 1920x950x2040 | 2315 |
HSW-115 | 115 | 11 | 2040x950x2180 | 2920 |
HSW-175 | 175 | 11 | 2730x1150x2280 | 6000 |
NC Vezérelt lyukasztó gép
![]() |
Lyukasztási erő (ton) | Motor teljesítménye (kW) | Dimenziók (mm) | Súly (kg) |
DHP-30 FTC | 30 | 3 | 2500x1500x1700 | 2340 |
DHP-65 | 65 | 5.5 | 1600x900x1800 | 2440 |
DHP-85 | 85 | 7.5 | 1850x950x1920 | 3270 |
DHP-115 | 115 | 11 | 2000x950x1970 | 3760 |
DHP-175 | 175 | 11 | 2700x1120x2160 | 5270 |